5 Tonnen 24 Stunden Flake Ice Machine IMF5 ist eine Eismaschine mit mittlerer Kapazität. Um die Maschinenproduktion vollständig zu nutzen, bieten wir Kühlspeicher mit Kaltquelle für den Eisspeicher über Nacht. Das automatische Steuerungssystem der Maschine sorgt für den Betrieb nachts und hört auf, wenn der Eisspeicher voller Eis ist. Diese Kapazität wird auf den Inseln weit verbreitet.
Für Unternehmen, die eine stabile und effiziente Versorgung mit Flockeneis suchen, können die ICEMEDAL-Eisflockenmaschine eine qualitativ hochwertige Eisproduktion mit dem zusätzlichen Vorteil von geringen Wartungskosten bereitstellen ..
| Hauptmerkmale
● Tägliche Kapazität: 5 Tonnen 24 Stunden
Ur
● SPS -intelligentes Steuerungssystem, vollständig automatisierte Produktion, kein manueller Betrieb erforderlich
● Umweltfreundliche Kältemittel, Umweltschutz, hohe Effizienz und Energieeinsparung einführen
● Die modulare Gesamtausrüstung ist vor Ort sehr einfach zu transportieren, zu bewegen und zu installieren
● Direkte niedrige Temperatur -kontinuierliche Eisbildung, Eistemperatur unter -8 ° C, hohe Effizienz
● Die gesamte Maschine hat eine CE -Zertifizierung bestanden und verfügt über eine hohe Sicherheit
● Der gemäß dem Druckbehälter Standard entworfene und hergestellte Eishersteller ist robust, sicher und zuverlässig
● Flockeneisform mit ausgezeichneter Kühlleistung
● Keine scharfen Kanten, so dass es die Kühlprodukte nicht verletzt hat
● 1 ~ 2 mm Dicke, keine Notwendigkeit zu zerquetschen und kann jederzeit verwendet werden
| Anwendung von Flake Ice Machine
Flockeneis werden häufig in der Verarbeitung von Lebensmitteln und in der Wasserprodukte, bei der Branche der Farbstoffchemie, bei großem Betonprojekt, großer Roh- und Frisch-Supermarkt, Fleischprozess, Pharmaindustrie, großer Markt für Fischereigroßhandel, Lebensmittelverarbeitungsunternehmen und mehr verwendet.
| Produktparameter
IMF5 Flockeneismaschinenparameter | ||
Name | Einheit | Parameter |
Bitzer -Kompressorparameter | Modell | 4GE-23 |
Kühlkapazität (KW) | 31.6 | |
Macht (KW) | 13.5 | |
Kondensator | Modell | WN-25 |
Wärmeaustausch (KW) | 95.2 | |
Kondensatemperatur | Grad Celsius (℃) | 40 |
Kondensatemperatur | Grad Celsius (℃) | -20 |
Umgebungstemperatur | Grad Celsius (℃) | 32 |
Wassertemperatur | Grad Celsius (℃) | 20 |
Kältemittel | R404A/R507 | |
Stromspannung | V/p/hz | 380/3/50 |
Verdampfer | Reduzierkraft (KW) | 0.37 |
Zirkulierende Pumpenleistung (KW) | 0.12 | |
Sole Pumpenleistung (KW) | 9 | |
Kühlturm | Modell | LX-25 |
Macht (KW) | 0.75 | |
Kühlpumpe | Modell | GD65-19 |
Leistung | 2.2 | |
Maschinenabmessung (Wasserkühlung) | L*w*h (mm) | 1900*1500*1470 |
| Warum Sie uns wählen
| FAQ
1.Q: Ich möchte eine Eisfabrik bauen. Wie groß ist die Ausrüstung? | |||||||
A: Dies muss das Modell gemäß der Ausgabe von Eis an einem Tag berücksichtigen. Das Volumen und das Eis sind unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie in der Parameter -Tabelle auf der Seite Details. | |||||||
2.Q: Wo ist der beste Ort, um die Geräte zu installieren und welche anderen Faktoren müssen berücksichtigt werden? | |||||||
A: Es gibt kein direktes Sonnenlicht und keine gute Belüftung. Es ist auch notwendig zu prüfen, ob es Wasserquelle und stabile Stromversorgung gibt. | |||||||
3.Q: Wie transportiert und installiert man Geräte? | |||||||
A: Nachdem die Waren am Zielhafen ankommen, müssen Gabelstapler angeordnet werden und die Maschinerie ist relativ schwer. | |||||||
Wir werden die Maschine vor dem Versand gut getestet und installieren, alle erforderlichen Ersatzteile, Betrieb, Handbuch und CD werden zur Verfügung gestellt, um die Installation zu leiten. | |||||||
4, F: Was ist der Preis? | |||||||
A: Die Preise verschiedener Modelle sind unterschiedlich. Bitte Fragen Sie uns an. | |||||||
5, F: Wie viel Wasser und Strom braucht eine Menge Eis? | |||||||
A: Die Produktionskosten für Flockeneis sind sehr wirtschaftlich. Es dauert nur etwa 85 Grad Strom, um 16 ℃ Wasser in 1 Tonne Flockeneis zu kühlen. |
Heim Produktzentrum Anwendungen Fall Unternehmensprofil Nachricht Kontaktiere uns