BF3000
Icemedal
Produktparameter | |||||||
Modell | Tägliche Ausgabe (t/24h) | Kühlungsmethode | Kompressorkraft | Lüfterkraft zum Kühlen des Turms | Kühlpumpenleistung | Einheitsgröße | Einheit N.W. (KG) |
(L*w*h mm) | |||||||
BF 500 | 0.5 | Luft | 4,1 kW | - | - | 1280*800*800 | 160 |
BF 1000 | 1 | Luft | 7,44 kW | - | - | 1320*900*900 | 210 |
BF 2000 | 2 | Luft | 10 kW | - | - | 1750*1100*1050 | 360 |
BF 3000 | 3 | Wasser | 8,45 kW | 0,37 kW | 1,5 kW | 1500 ** 1250*1260 | 1000 |
BF 5000 | 5 | Wasser | 13,49 kW | 0,75 kW | 2,2 kW | 1900*1500*1470 | 1100 |
BF 6000 | 6 | Wasser | 19,94 kW | 0,75 kW | 2,2 kW | 1900*1500*1470 | 1100 |
BF 8000 | 8 | Wasser | 24,2 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2400*1900*1860 | 1300 |
BF 10000 | 10 | Wasser | 33,8 kW | 1,5 kW | 4 kW | 2500*2000*1860 | 1500 |
BF 15000 | 15 | Wasser | 44,5 kW | 1,5 kW | 4 kW | 3350*2150*1960 | 3200 |
BF 20000 | 20 | Wasser | 64 kW | 1,5 kW | 5,5 kW | 3400*2220*2230 | 4200 |
BF 25000 | 25 | Wasser | 76,5 kW | 2,2 kW | 5,5 kW | 3700*2250*2510 | 4600 |
BF 30000 | 30 | Wasser | 93,7 kW | 2,2 kW | 7,5 kW | 4700*2250*2520 | 5000 |
BF 40000 | 40 | Wasser | 118 kW | 2,2 kW | 7,5 kW | 5000*2300*2700 | 7500 |
Anwendung
Verpackung & Versand
Unsere Leistungen
Firmeninformation
Zertifizierungen
FAQ
1. Fragen vor dem Zitat
A. Würden Sie Eis aus Meerwasser, Salzwasser oder Süßwasser herstellen?
B. Wo und wann würde die Maschine grob installiert werden? Die Umgebungstemperatur und Wassereinlasstemperatur?
C. Was ist die Stromversorgung?
D. Was wird das produzierte Flockeneis angewendet?
E. Welchen Kühlmodus würden Sie bevorzugen? Wasser oder Luft, Verdunstungskühlung?
2. Installation und Inbetriebnahme
A. Installiert von Kunden gemäß den Handbüchern, Online -Anweisungen und Live -Videokonferenz von Icemedal.
B. von Icemedal Engineers installiert.
a. Icemedal würde 1 ~ 3 Ingenieure anhand der Projekte an den Installationsstandorten für die endgültige Aufsicht aller Installationen und Inbetriebnahme anordnen.
b. Kunden müssen unseren Ingenieuren lokale Unterkünfte und Hin- und Rückflugticket zur Verfügung stellen und die Provisionen bezahlen.
c. Strom, Wasser, Installationswerkzeuge und Ersatzteile müssen bereit sein, bevor die ICEMEDAL -Ingenieure eintreffen.
3. Garantie und technischer Support
A. 1 Jahr nach Frachtdatum.
B. Innerhalb unserer Verantwortung trat ein Versagen innerhalb des Zeitraums auf. Icemedal liefert die Ersatzteile kostenlos.
C. Icemedal bietet nach der Installation und Inbetriebnahme der Ausrüstung vollständige technische Support- und Schulungskurse.
C. Permanente technische Unterstützung und Beratung Alle Lebensdauer für die Maschinen.
D. Über 25 Ingenieure für sofortige Nachverkaufsdienste und mehr als 15 sind für die Dienstleistung in Übersee verfügbar.
365 Tage x 7 x 24 Stunden Telefon- / E -Mail -Unterstützung
Kundendienst
* Training, wie man die Maschine installiert, Training Wie man die Maschine benutzt.
* Ingenieure für Service -Maschinen in Übersee verfügbar.
Wir sind online zu Ihrem Service, Sie können uns direkt kontaktieren oder eine Anfrage senden.
Produktparameter | |||||||
Modell | Tägliche Ausgabe (t/24h) | Kühlungsmethode | Kompressorkraft | Lüfterkraft zum Kühlen des Turms | Kühlpumpenleistung | Einheitsgröße | Einheit N.W. (KG) |
(L*w*h mm) | |||||||
BF 500 | 0.5 | Luft | 4,1 kW | - | - | 1280*800*800 | 160 |
BF 1000 | 1 | Luft | 7,44 kW | - | - | 1320*900*900 | 210 |
BF 2000 | 2 | Luft | 10 kW | - | - | 1750*1100*1050 | 360 |
BF 3000 | 3 | Wasser | 8,45 kW | 0,37 kW | 1,5 kW | 1500 ** 1250*1260 | 1000 |
BF 5000 | 5 | Wasser | 13,49 kW | 0,75 kW | 2,2 kW | 1900*1500*1470 | 1100 |
BF 6000 | 6 | Wasser | 19,94 kW | 0,75 kW | 2,2 kW | 1900*1500*1470 | 1100 |
BF 8000 | 8 | Wasser | 24,2 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2400*1900*1860 | 1300 |
BF 10000 | 10 | Wasser | 33,8 kW | 1,5 kW | 4 kW | 2500*2000*1860 | 1500 |
BF 15000 | 15 | Wasser | 44,5 kW | 1,5 kW | 4 kW | 3350*2150*1960 | 3200 |
BF 20000 | 20 | Wasser | 64 kW | 1,5 kW | 5,5 kW | 3400*2220*2230 | 4200 |
BF 25000 | 25 | Wasser | 76,5 kW | 2,2 kW | 5,5 kW | 3700*2250*2510 | 4600 |
BF 30000 | 30 | Wasser | 93,7 kW | 2,2 kW | 7,5 kW | 4700*2250*2520 | 5000 |
BF 40000 | 40 | Wasser | 118 kW | 2,2 kW | 7,5 kW | 5000*2300*2700 | 7500 |
Anwendung
Verpackung & Versand
Unsere Leistungen
Firmeninformation
Zertifizierungen
FAQ
1. Fragen vor dem Zitat
A. Würden Sie Eis aus Meerwasser, Salzwasser oder Süßwasser herstellen?
B. Wo und wann würde die Maschine grob installiert werden? Die Umgebungstemperatur und Wassereinlasstemperatur?
C. Was ist die Stromversorgung?
D. Was wird das produzierte Flockeneis angewendet?
E. Welchen Kühlmodus würden Sie bevorzugen? Wasser oder Luft, Verdunstungskühlung?
2. Installation und Inbetriebnahme
A. Installiert von Kunden gemäß den Handbüchern, Online -Anweisungen und Live -Videokonferenz von Icemedal.
B. von Icemedal Engineers installiert.
a. Icemedal würde 1 ~ 3 Ingenieure anhand der Projekte an den Installationsstandorten für die endgültige Aufsicht aller Installationen und Inbetriebnahme anordnen.
b. Kunden müssen unseren Ingenieuren lokale Unterkünfte und Hin- und Rückflugticket zur Verfügung stellen und die Provisionen bezahlen.
c. Strom, Wasser, Installationswerkzeuge und Ersatzteile müssen bereit sein, bevor die ICEMEDAL -Ingenieure eintreffen.
3. Garantie und technischer Support
A. 1 Jahr nach Frachtdatum.
B. Innerhalb unserer Verantwortung trat ein Versagen innerhalb des Zeitraums auf. Icemedal liefert die Ersatzteile kostenlos.
C. Icemedal bietet nach der Installation und Inbetriebnahme der Ausrüstung vollständige technische Support- und Schulungskurse.
C. Permanente technische Unterstützung und Beratung Alle Lebensdauer für die Maschinen.
D. Über 25 Ingenieure für sofortige Nachverkaufsdienste und mehr als 15 sind für die Dienstleistung in Übersee verfügbar.
365 Tage x 7 x 24 Stunden Telefon- / E -Mail -Unterstützung
Kundendienst
* Training, wie man die Maschine installiert, Training Wie man die Maschine benutzt.
* Ingenieure für Service -Maschinen in Übersee verfügbar.
Wir sind online zu Ihrem Service, Sie können uns direkt kontaktieren oder eine Anfrage senden.